【Xmasセール】CH780Black/簡易水冷/14世代 i7/RTX4070TiSUPER搭載モデル
【Xmasセール】CH780Black/簡易水冷/14世代 i7/RTX4070TiSUPER搭載モデル
-
30,000円(税込)以上お買い上げで送料無料
- ご利用ガイド ›
- お問い合わせはこちら ›
【12.1▶12.25 期間限定!!】PCケース CPUクーラー ケースファンを無料で搭載した大特価商品!※1
在庫限りの商品となりますので、ご注文はお早めに!
※1通常価格からPCケース CPUクーラー ケースファン価格をお値引き
・OSは「DSP版」・「パッケージ版」のいずれかとなります。
・選択不可になるグラフィックボードと電源ユニットについて
グラフィックボードと電源ユニットのワット数の兼ね合いにより、選択できない組み合わせが存在する場合がございます。
PCケース | Deepcool CH780 |
---|---|
マザーボード |
ASRock Z790 Steel Legend WiFi |
CPU (変更可) |
Intel Core i7-14700F |
CPUクーラー | Deepcool LT720 |
メモリ (変更可) |
G.Skill Ripjaws M5 RGB BLACK[DDR5-5200/16GB×2] |
グラフィックボード (変更可) |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
電源ユニット (変更可) |
850W [GOLD 80PLUS] |
OS (変更可) |
Windows 11 Home 64bit |
ストレージ (変更可) |
【標準 1TB】M.2SSD M.2 2280(Gen 4/NVMe) |
マザーボードサイズ | ATX |
---|---|
CPUソケット | LGA1700 |
CPUクーラー仕様 | 簡易水冷 |
メモリ規格 | DDR5 |
ケースサイズ | フルタワー |
サイドガラスパネル仕様 | 〇 |
---|---|
光学ドライブオプション | × |
無線WiFi&Bluetoothオプション | 標準搭載 |
ゲーミングLED仕様 | ○ |
ケースファン | サイド 140mm x3 トップ 120mm x3 ボトム 120mm x3 |
---|
【Xmasセール】CH780Black/簡易水冷/14世代 i7/RTX4070TiSUPER搭載モデル 性能 / 機能
固定パーツ
PCケース
型番 | Deepcool CH780 |
---|---|
ケースサイズ(幅×奥行×高さ) | 250×528×551mm |
ケース重量 | 13.7kg |
・Deepcool製ATXフルタワーケース
大型パーツも余裕で収められる大きなケース。
ライザーケーブルも標準装備でグラフィックボードの見た目がより映えます。
マザーボードの制御ソフトで操作可能。
・流行のピラーレスケース
フロントから左サイドパネルの間に支柱がないガラスパネルを採用。
トップ部分と下部にはメッシュカバーが装着されており熱を放出し、埃からPC内部を保護。
・インターフェース
Type-C USB 3.2Gen2 x2 (上部)
Type-A USB 3.0 x4 (上部)
3.5mmヘッドホン/マイク端子 x1 (上部)
マザーボード
名称 | ASRock Z790 Steel Legend WiFi |
---|---|
チップセット | Z790チップセット |
メモリ種類 | DDR5 |
・Intel14世代向けチップセット最上級のZ790チップセット搭載
SMT(表面実装技術)タイプの最新規格のPCIe 5.0 x16スロットにより、これまでより高速な転送速度と安定性を実現。
2.5ギガビットLANを搭載
Dragon 2.5 Gb/s LANプラットフォームを搭載しネットの高速接続が可能。
Wi-Fi6E 802.11axも標準搭載。
速度だけでなく低遅延の強化などの優れた高速インターネット通信を実現。
・Blazing M.2
最新Gen5規格に対応したM.2スロット「Blazing M.2」は前世代の2倍となる128 Gb/秒の転送速度に対応。
CPUクーラー
型番 | Deepcool LT720 |
---|---|
サイズ | 360mm |
最大ファン風量 | 85.85 CFM |
型番 | Deepcool LT720 |
---|---|
サイズ | 360mm |
最大ファン風量 | 85.85 CFM |
・Deepcool製水冷一体型CPUクーラー
鏡面仕様の水冷ブロックカバーはARGBLEDが搭載されており、ソフトウェアで色制御が可能。
・DeepCool製「FC120」に換装済み
RefTComputerでは、見た目にこだわるためにラジエーター装着ファンをDeepcool製ARGBファン「FC120」に変更しております。
もともと搭載されていた「FK120」ファンをケース下部に装着し、高い冷却パフォーマンスを発揮します。
メモリ
型番 | G.Skill Ripjaws M5 RGB BLACK[DDR5-5200/16GB×2] |
---|---|
容量 | ・32GB(16GB*2) ・64GB(16GB*4) |
メモリ種類 | DDR5 5200 |
カラー | ブラック |
Ripjaws M5 RGBシリーズ
・LED付き高性能アルミニウムヒートシンク
マット塗装のヒートシンクで見た目も美しいメモリです。
自由にライティング
色、パターン、パルス速度、照明の明るさなどを設定できます。
マザーボードの管理アプリから制御できます。
CPU一覧
型番 | 【14世代】Intel Core i5-14400F |
---|---|
コア数 | 10(Pコア6/Eコア4) |
スレッド数 | 16 |
Pコア基本周波数/ | 2.5 GHz |
Eコア基本周波数 | 1.8 GHz |
Pコア最大ターボ周波数 | 4.7 GHz |
Eコア最大ターボ周波数 | 3.5 GHz |
基本消費電力 | 65W |
型番 | 【14世代】Intel Core i7-14700F |
---|---|
コア数 | 20(Pコア8/Eコア12) |
スレッド数 | 28 |
Pコア基本周波数/ | 2.1 GHz |
Eコア基本周波数 | 1.5 GHz |
Pコア最大ターボ周波数 | 5.3 GHz |
Eコア最大ターボ周波数 | 4.2 GHz |
基本消費電力 | 65W |
型番 | 【14世代】Intel Core i7-14700KF |
---|---|
コア数 | 20(Pコア8/Eコア12) |
スレッド数 | 28 |
Pコア基本周波数/ | 3.4 GHz |
Eコア基本周波数 | 2.5 GHz |
Pコア最大ターボ周波数 | 5.5 GHz |
Eコア最大ターボ周波数 | 4.3 GHz |
基本消費電力 | 125W |
型番 | 【14世代】Intel Core i9-14900KF |
---|---|
コア数 | 24(Pコア8/Eコア12) |
スレッド数 | 32 |
Pコア基本周波数/ | 3.2 GHz |
Eコア基本周波数 | 2.4 GHz |
Pコア最大ターボ周波数 | 5.6 GHz |
Eコア最大ターボ周波数 | 4.4 GHz |
基本消費電力 | 125W |
【標準仕様パーツ】Intel Core i7-14700F
IntelCoreシリーズ14世代ハイパフォーマンスモデルのi7
グラフィックボード一覧
型番 | ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 |
---|---|
CUDAコア数 | 3584 |
メモリ | GDDR6 12GB |
メモリインターフェース | 192bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1 x1 Displayport1.4a x3 HDCP 2.3 サポート |
最大消費電力 | ---(推奨電源650W以上) |
型番 | MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC |
---|---|
CUDAコア数 | 3072 |
メモリ | GDDR6 8GB |
メモリインターフェース | 128bit |
ディスプレイ出力端子 | Displayport1.4a x3 HDMI2.1a x1 |
最大消費電力 | 115W(推奨電源550W以上) |
型番 | Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB TWIN X2 OC WHITE |
---|---|
CUDAコア数 | 4352 |
メモリ | GDDR6 8GB |
メモリインターフェース | 128bit |
ディスプレイ出力端子 | Displayport1.4a x3 HDMI2.1a x1 |
最大消費電力 | 160W(推奨電源650W以上) |
型番 | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti Super Twin X2 OC WHITE |
---|---|
CUDAコア数 | 8448 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 285W(推奨電源700W以上) |
RTX4060Ti黒色モデルは現在供給が不安定なため、以下いずれかのグラフィックボードを組み込んで出荷致します。
PCに使用するグラフィックボードを確認される場合はお問い合わせフォームよりお問い合せください。
型番 | Inno3D GeForce RTX 4060 Ti 8GB Twin X2 OC |
---|---|
CUDAコア数 | 4352 |
メモリ | GDDR6 8GB |
メモリインターフェース | 128bit |
ディスプレイ出力端子 | Displayport1.4a x3 HDMI2.1a x1 |
最大消費電力 | 160W(推奨電源600W以上) |
型番 | GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC V2 8G |
---|---|
CUDAコア数 | 4352 |
メモリ | GDDR6 8GB |
メモリインターフェース | 128bit |
ディスプレイ出力端子 | Displayport1.4a x3 HDMI2.1a x1 |
最大消費電力 | 160W(推奨電源600W以上) |
RTX4070 Super黒色モデルは現在供給が不安定なため、以下いずれかのグラフィックボードを組み込んで出荷致します。
PCに使用するグラフィックボードを確認される場合はお問い合わせフォームよりお問い合せください。
型番 | ELSA GeForce RTX 4070 SUPER S.A.C OC |
---|---|
CUDAコア数 | 7168 |
メモリ | GDDR6X 12GB |
メモリインターフェース | 192bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 220W(推奨電源650W以上) |
型番 | Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual 12GB |
---|---|
CUDAコア数 | 7168 |
メモリ | GDDR6X 12GB |
メモリインターフェース | 192bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 220W(推奨電源750W以上) |
型番 | PNY GeForce RTX 4070 SUPER 12GB VERTO OC |
---|---|
CUDAコア数 | 7168 |
メモリ | GDDR6X 12GB |
メモリインターフェース | 192bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1 x1 Displayport1.4 x3 |
最大消費電力 | 220W(推奨電源750W以上) |
RTX4070 Super白色モデルは現在供給が不安定なため、以下いずれかのグラフィックボードを組み込んで出荷致します。
PCに使用するグラフィックボードを確認される場合はお問い合わせフォームよりお問い合せください。
型番 | Inno3D GeForce RTX 4070 Super Twin X2 OC WHITE |
---|---|
CUDAコア数 | 7168 |
メモリ | GDDR6X 12GB |
メモリインターフェース | 192bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 220W(推奨電源650W以上) |
型番 | MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM WHITE |
---|---|
CUDAコア数 | 7168 |
メモリ | GDDR6X 12GB |
メモリインターフェース | 192bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 220W(推奨電源650W以上) |
型番 | ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 SUPER EVO White OC Edition 12GB GDDR6X |
---|---|
CUDAコア数 | 7168 |
メモリ | GDDR6X 12GB |
メモリインターフェース | 192bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | --W(推奨電源750W以上) |
RTX4070 Ti Super黒色モデルは現在供給が不安定なため、以下いずれかのグラフィックボードを組み込んで出荷致します。
PCに使用するグラフィックボードを確認される場合はお問い合わせフォームよりお問い合せください。
型番 | ELSA GeForce RTX 4070 Ti SUPER S.A.C OC |
---|---|
CUDAコア数 | 8448 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 285W(推奨電源700W以上) |
型番 | Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream OC 16GB |
---|---|
CUDAコア数 | 8448 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 285W(推奨電源750W以上) |
型番 | PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC LED 3FAN |
---|---|
CUDAコア数 | 8448 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1 x1 Displayport1.4 x3 |
最大消費電力 | 285W(推奨電源---W) |
型番 | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC |
---|---|
CUDAコア数 | 8448 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 285W(推奨電源700W以上) |
RTX4080 Superは現在供給が不安定なため、以下いずれかのグラフィックボードを組み込んで出荷致します。
PCに使用するグラフィックボードを確認される場合はお問い合わせフォームよりお問い合せください。
型番 | ELSA GeForce RTX 4080 SUPER S.A.C X3 |
---|---|
CUDAコア数 | 10240 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | 320W(推奨電源850W以上) |
型番 | 玄人志向 GALAKURO GAMING GG-RTX4080SP-E16GB/OC/TP |
---|---|
CUDAコア数 | 10240 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x1 Displayport1.4a x3 |
最大消費電力 | ---W(推奨電源850W以上) |
型番 | MSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G VENTUS 3X OC |
---|---|
CUDAコア数 | 10240 |
メモリ | GDDR6X 16GB |
メモリインターフェース | 256bit |
ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1a x2 Displayport1.4a x2 |
最大消費電力 | 320W(推奨電源850W以上) |
セキュリティソフトオプション
Webroot SecureAnywhere Antivirus for Gamer[プロダクトキーパッケージ]
フルクラウド型の次世代セキュリティ
ハッシュベースのクラウド型のシステムを採用。
見つかったばかりのマルウェアも即座にすべてのエンドポイントで対応が可能。
定義ファイルの更新も不要!
PCゲーマーのための快適セキュリティソフト
「ゲームをしながら動作する」にこだわったセキュリティソフト
「ゲームモード」や「サイレントモード」は無し!動作は軽いのに常にベストなパフォーマンスを維持。
フルクラウド式だからできる業界トップレベルの快速動作!
未知のファイルは徹底監視
一般的なアンチウイルスソフトと違い、グレー判定ファイルの監視を継続。
ファイルの振る舞いが黒と判定された時点でブロックを実施し、行動の履歴に基づきファイルが行った変更を修復します。
※本製品はプロダクトキーの記載されたパッケージとなります。
パッケージ記載のURLからソフトをダウンロードしてインストール完了後、プロダクトキーをソフトウェア内で記入してください。
※本製品には1年版と2年版がございます。
最小システム要件
CPU | Intel® Pentium®/ Celeron® ファミリー or AMD®K6/Athlon™/Duron™ ファミリーまたはその他互換プロセッサ |
---|---|
メモリ | 128 MB 以上(最小) |
ストレージ | 10 MB以上のHDD領域 |
インターネット接続環境 | 必須 |
ブラウザ | Microsoft Internet Explorer® 11 以上 (IE8 on Windows XP) Microsoft Edge®(一部サポート) Mozilla® Firefox® 3.6 以上 Google Chrome™ 11 以上 |