グラフィックボード一覧ページ
このページでは弊社販売中のパソコンに使用するグラフィックボードを確認することができます。
※在庫状況等により、別のグラフィックボードに変更する場合がございます。
購入されたパソコンに使用するグラフィックボードの確実な情報をご希望の場合は、弊社にお問い合わせください。
パーツ更新日 2025年7月9日
グラフィックボード種類
NVIDIA GeForce系グラフィックボード一覧
以下のグラフィックボードは現在供給が不安定なため、調達ができるグラフィックボードを組み込んで出荷致します。
「[黒色]GeForce RTX5060」
「[白色]GeForce RTX5060」
「[黒色]GeForce RTX5060Ti 16GB」
「[白色]GeForce RTX5060Ti 16GB」
「[黒色]GeForce RTX5070Ti」
「[黒色]GeForce RTX5080」
「[白色]GeForce RTX5080」
PCに使用するグラフィックボードを確認される場合はお問い合わせフォームよりお問い合せください。
| 選択オプション内表示名 | [黒色]GeForce RTX3060 |
|---|---|
| 型番 | ASUS DUAL-RTX3060-O12G-V2 |
| CUDAコア数 | 3584 |
| メモリ | GDDR6 12GB |
| メモリインターフェース | 192bit |
| ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1 x1
Displayport1.4a x3 HDCP 2.3 サポート |
| 最大消費電力 | ---(推奨電源650W以上) |
| 選択オプション内表示名 | [白色]GeForce RTX3060Ti 8GB |
|---|---|
| 型番 | ASUS DUAL-RTX3060TI-O8GD6X-WHITE |
| CUDAコア数 | 3584 |
| メモリ | GDDR6 8GB |
| メモリインターフェース | 192bit |
| ディスプレイ出力端子 | HDMI2.1 x1
Displayport1.4a x3 HDCP 2.3 サポート |
| 最大消費電力 | ---(推奨電源650W以上) |
| 選択オプション内表示名 | [黒色]GeForce RTX5060Ti 8GB |
|---|---|
| 型番 | 玄人志向 GG-RTX5060Ti-E8GB/OC/DF |
| CUDAコア数 | 3072 |
| メモリ | GDDR6 8GB |
| メモリインターフェース | 128bit |
| ディスプレイ出力端子 | Displayport2.1b x3
HDMI2.1b x1 |
| 最大消費電力 | --W(推奨電源600W以上) |
| 選択オプション内表示名 | [白色]GeForce RTX5060Ti 8GB |
|---|---|
| 型番 | Inno3D GeForce RTX 5060 Ti 8GB TWIN X2 OC WHITE |
| CUDAコア数 | 3072 |
| メモリ | GDDR6 8GB |
| メモリインターフェース | 128bit |
| ディスプレイ出力端子 | Displayport1.4a x3
HDMI2.1a x1 |
| 最大消費電力 | 115W(推奨電源550W以上) |
| 選択オプション内表示名 | [黒色]GeForce RTX5070 |
|---|---|
| 型番 | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC |
| CUDAコア数 | 6144 |
| メモリ | GDDR7 12GB |
| メモリインターフェース | 192bit |
| ディスプレイ出力端子 | Displayport2.1b with UHBR20 x3
HDMI2.1b x1 |
| 最大消費電力 | 250W(推奨電源650W以上) |
| 選択オプション内表示名 | [白色]GeForce RTX5070 |
|---|---|
| 型番 | Inno3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE |
| CUDAコア数 | 6144 |
| メモリ | GDDR7 12GB |
| メモリインターフェース | 192bit |
| ディスプレイ出力端子 | Displayport2.1b with UHBR20 x3
HDMI2.1b x1 |
| 最大消費電力 | 250W(推奨電源650W以上) |
| 選択オプション内表示名 | [白色]GeForce RTX5070 Ti |
|---|---|
| 型番 | Inno3D GeForce RTX 5070 Ti X3 OC WHITE |
| CUDAコア数 | 8960 |
| メモリ | GDDR7 16GB |
| メモリインターフェース | 256bit |
| ディスプレイ出力端子 | Displayport2.1b with UHBR20 x3
HDMI2.1b x1 |
| 最大消費電力 | 300W(推奨電源750W以上) |
AMD RADEON系グラフィックボード一覧
以下のグラフィックボードは現在供給が不安定なため、調達ができるグラフィックボードを組み込んで出荷致します。
「[黒色]RADEON RX 9060XT 8GB」
「[白色]RADEON RX 9060XT 8GB」
「[黒色]RADEON RX 9060XT 16GB」
「[白色]RADEON RX 9060XT 16GB」
「[黒色]RADEON RX 9070XT」
「[白色]RADEON RX 9070XT」
PCに使用するグラフィックボードを確認される場合はお問い合わせフォームよりお問い合せください。
よくあるご質問
お問い合わせ
無償修理受付フォーム
営業日カレンダー




